Kato Daratso er en lille rolig badeby på Kretas nordkyst.
Landsbyen Daratso som ligger 5 km vest for Chania er en lille rolig ferieby. Kato Daratso er navnet på den nedere del af byen, som ligger ud til havet. Kato Daratso er en af de små rolige badebyer der ligger langs nordkysten af Kreta.
Både oppe i landsbyen og nede i badebyen finder man gode restauranter og tavernaer som byder på velsmagende græsk mad.
Kort
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Kato Daratso
![]() |
|||
Jan. | 14°C | 8°C | 17°C |
Feb. | 14°C | 8°C | 16°C |
Mar. | 16°C | 9°C | 17°C |
Apr. | 20°C | 12°C | 17°C |
Maj | 25°C | 15°C | 20°C |
Jun. | 29°C | 19°C | 23°C |
Jul. | 31°C | 21°C | 26°C |
Aug. | 30°C | 21°C | 27°C |
Sep. | 28°C | 19°C | 26°C |
Okt. | 24°C | 16°C | 24°C |
Nov. | 19°C | 12°C | 21°C |
Dec. | 16°C | 10°C | 19°C |
Prognose for Kato Daratso