Kort
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for St Croix
![]() |
|||
Jan. | 28°C | 22°C | — |
Feb. | 29°C | 21°C | — |
Mar. | 29°C | 22°C | — |
Apr. | 30°C | 23°C | — |
Maj | 31°C | 24°C | — |
Jun. | 31°C | 24°C | — |
Jul. | 31°C | 25°C | — |
Aug. | 32°C | 25°C | — |
Sep. | 32°C | 25°C | — |
Okt. | 31°C | 24°C | — |
Nov. | 30°C | 23°C | — |
Dec. | 29°C | 22°C | — |
Prognose for St Croix